按照党中央、国务院和省委、省政府关于省管企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下: 单位:万元
| ||||||||
姓名 | 职务 | 任领导职务 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 2024年,社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
张冠武 | 党委副书记、总经理、副董事长 | 2022年1月-2022年3月 | 74.00 | 14.78 | 0.00 | 66.10 | 否 | 0.00 |
王齐丰 | 党委委员、副总经理 | 2022年1月-2024年3月 | 70.05 | 14.21 | 公务交通补贴1.32万元 | 59.96 | 否 | 0.00 |
马椿平 | 党委委员、副总经理、董事 | 2022年1月-2024年12月 | 65.12 | 14.82 | 公务交通补贴4.04万元 | 58.59 | 否 | 0.00 |
赵宏宇 | 党委副书记 | 2022年1月-2024年12月 | 64.38 | 13.77 | 公务交通补贴3.93万元 | 58.64 | 否 | 0.00 |
王林田 | 党委委员、总会计师 | 2022年1月-2024年12月 | 64.38 | 14.54 | 公务交通补贴4.05万元 | 58.25 | 否 | 0.00 |
吕剑珲 | 党委委员、纪委书记 | 2024年4月-2024年12月 | 47.18 | 6.96 | 公务交通补贴2.70万元 | 14.15 | 否 | 0.00 |
卢少林 | 党委委员、副总经理 | 2024年5月-2024年12月 | 41.44 | 7.81 | 公务交通补贴2.68万元 | 12.43 | 否 | 0.00 |
姜君 | 党委委员、副总经理 | 2024年5月-2024年12月 | 40.95 | 8.34 | 公务交通补贴2.70万元 | 12.29 | 否 | 0.00 |
张旭东 | 党委书记、董事长 | 2022年1月-2022年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 否 | 0.00 |
姜凯志 | 党委委员、纪委书记 | 2022年1月-2023年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 否 | 0.00 |
美高梅(中国)官方网站 2025年12月17日
| ||||||||